合肥中专学校网为安徽中专学校网交流平台之一,本站主要为安徽中考合肥中考生提供合肥技校、合肥中专学校、安徽职高、职教、高级技工学校、中职教育、五年制高考、安徽中考、中专招生等相关升学资讯。
合肥中专学校网为安徽中专学校网交流平台之一,本站主要为安徽中考合肥中考生提供合肥技校、合肥中专学校、安徽职高、职教、高级技工学校、中职教育、五年制高考、安徽中考、中专招生等相关升学资讯。
微信扫一扫
一键关注学校最新动态手机扫码
立即预约线下探校手机扫码
在线解答招生问题微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名淮南市唯一由市政府教育主管部门举办的现代化综合类公办中专学校,始建于1956年10月,1984年省政府批准的全省七所职教中心之一。2015年9月经中共淮南市委批准,原准南职业教育中心、淮南工业学校、安微省医药技工学校强强联合组建新枚,并首家入驻淮南职教园区。现占地面观346南,教职工290人,学生7726人,是全市办学规模最大的中职学校。学校生活设施先进,数学设备一流,场信功能齐全,校园网全覆盖,建有校内实训基地12个(省级示范6个)、:实训室116个、实训工位3857个、省级技能大赛赛点1个、省普通话水平培训测试站1个、市技能鉴定站1个、市医药化工人员专业知识培训暴地1个,北京、广州、深圳、合肥和长三角等区域校外实习基地、校企合作单位50余家,省级校企合作示范基地2家。
应、历届初中毕业生。
学校注重启智润心,致力培养全面发展、能力突出的复合型创新型高素质人才,不断深化校企合作,创新人才培养模式和教育教学模式,实行了“1+X”职业等级考证、现代学徒制等,并与北京、广州、深圳、合肥和长三角等区域50余家企事业单位建立了合作关系,办学成果、办学经验被同类学校借装学习,光明网、安徽网等媒体多次报道。此外,根据2022年国家新修订的《职业教育法》,我们的学生取得了职业技能资格和等级证书,今后参加机关和企事业单位招考更具专业优势。学校有就业意愿的学生先后被上汽大众、贝可科技、中国电科、海尔集团、美的集团、奥泰制药、奇瑞汽车、京东方科技、图联科技、万泰电子等知名企业招录。
免学费。初中起点在籍在校一、二、三年级农村(含县镇)学生、低保户、城市家庭经济困难学生(认定比例为城市孤残学生,入校后享受免学费政策。学生的10%),受资助。初中起点在籍在校一、二年级家庭经济困难学生(认定比例为城市学生的10%),低保户、原建档立卡户子女,孤残学生,大别山连片特困地区12个县的农村(含县镇,不含县城)学生,入校后享受1000-3000元/年国家助学金。有奖补。品学兼优且家庭经济困难的学生,我校将通过校内奖学金、助学金、勤工俭学、毕业生创业补贴等多种方式进行资助,保障就读无忧。有优先。学校对烈士子女、城乡低保户和原建档立卡户家庭学生,优先录取、优先选择专业,优先培养、优先推荐就业。 备注:如遇国家调整学生资助政策,则按新政策执行。
学费:文科类专业1200元/学期,理科类专业1500元/学期;技校类专业1400元/学期(符合国家政策的学生免交学费);2.书费:预收600元/年(据实结算,多退少补);3.住宿费:200元/学期。
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
药剂 | 五年制大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | 淮南联合大学 | / |
机电技术应用 | 五年制大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | 淮南联合大学 | / |
计算机应用 | 五年制大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | 淮南联合大学 | / |
数控技术应用 | 五年制大专 | 5 | 40 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | 安微国防科技职业学院 | / |
计算机平面设计 | 五年制大专 | 5 | 40 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | 安微交通职业技术学院 | / |
建筑工程施工 | 五年制大专 | 5 | 40 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | 安微交通职业技术学院 | / |
无人机操控与维护 | 五年制大专 | 5 | 40 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | 安微交通职业技术学院 | / |
汽车制造与检测 | 五年制大专 | 5 | 40 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | 安微交通职业技术学院 | / |
市场营销 | 五年制大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | 安徽财贸职业学院 | / |
电子商务 | 五年制大专 | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | 安徽财贸职业学院 | / |
会计事务 | 五年制大专 | 5 | 150 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | 安徽财贸职业学院 | / |
护理 | 普通中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
市场营销 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
电子商务 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
会计事务 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
动漫与游戏制作 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
计算机网络技术 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
计算机平面设计 | 普通中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
计算机应用 | 普通中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
城市轨道交通运营服务 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
运动训练 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
中餐烹饪 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
高星级饭店运营与管理 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
旅游服务与管理 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
幼儿保育 | 普通中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
新能源汽车运用与维修 | 普通中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
建筑工程施工 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
汽车制造与检测 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
汽车运用与维修 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
数控技术应用 | 普通中专 | 3 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
机电技术应用 | 普通中专 | 3 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 文科类专业1200元/学期;理科类专业1500元/学期 | 200元/学期 | 书费:预收600元/年(据实结算,多退少补) | / | / | / |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!
扫码加微信* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫描二维码
预约您希望参观的学校及时间
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。