合肥中专学校网为安徽中专学校网交流平台之一,本站主要为安徽中考合肥中考生提供合肥技校、合肥中专学校、安徽职高、职教、高级技工学校、中职教育、五年制高考、安徽中考、中专招生等相关升学资讯。
合肥中专学校网为安徽中专学校网交流平台之一,本站主要为安徽中考合肥中考生提供合肥技校、合肥中专学校、安徽职高、职教、高级技工学校、中职教育、五年制高考、安徽中考、中专招生等相关升学资讯。
微信扫一扫
一键关注学校最新动态手机扫码
立即预约线下探校手机扫码
在线解答招生问题微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名五河县职业技术学校创建于1964年,原为五河县职业教育中心。2017年3月经县人民政府批准,更名为“五河县职业技术学校”,改制为普通中专。现为省级示范中等职业学校。学校现有占地面积156亩,建筑面积36800平方米,教学楼、实训楼、综合楼、400米标准运动场、室内球场、学生浴室一应俱全。五河县职教园区(二期工程)建成后,学校占地面积201614平方米(302.42亩),总建筑面积204947平方米。学校现有专任教师78人,其中双师型教师36人。曾荣获“全国青少年足球特色学校”、“安徽省中等职业学校德育工作先进集体”、“蚌埠市职业技能大赛优秀组织奖”、“五河县高考优胜单位”等荣誉称号。学校坚持立足内涵发展,走质量强校之路。不断改善学校办学条件,强化师资队伍建设,优化专业结构调整,注重学生专业技能培养,保证毕业生就业质量,积极办人民满意政府放心的高品质职业学校
:初、高中应、历届毕业生
学校坚持“育人为本,德育为先”教育理念,以“为党育人,为国育才”为目标,聘请军事教官全面推行准军事化管理,帮助学生养成良好行为习惯,全面提升学生综合素质。学校组建了舞蹈、音乐、美术、书法、跳绳、篮球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、太极拳、礼仪等社团,为学生积极搭建展现自我、展示才华、体现价值的平台,同时也丰富了校园文化生活。
1、国家资助:凡就读我校的学生,学费全免;涉农专业和非涉农专业家庭经济困难的学生,每年最多可享受3000元国家助学金;脱贫户学生每年可享受政府雨露计划补助金3000元。2、校内资助:学校每年从总收入中提取不低于5%的资金用于奖学金、勤工俭学补助金发放和对于经济困难学生的生活费补贴。3、国家奖学金:成绩优秀的学生可享受国家奖学金每年6000元。
在就业方面,学校与苏浙沪和市、县工业园区的多家国际国内企业长期建立校企合作关系,组织学生定期到江苏常发集团、上汽大众集团、五河经济开发区众兴菌业、五河餐饮协会等知名企业进行岗位实习,企业工资待遇高(月工资5500元左右),工作、生活环境好,学校安排专人驻厂保障学生工作、安全和生活。认真落实《职业学校学生实习管理规定》相关要求,3积极做好学生实习和就业跟踪服务,确保孩子学有所长、学有所用,就业有保障,就业有质量。升学方面,学校积极为学生圆大学梦,主要有三个途径:一是参加高考升入本科和高职院校。职业学校对口高
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
机电技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | 淮南职业技术学院 | / |
机械制造技术 | “3+2”大专 | 5 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | 淮南职业技术学院 | / |
设施农业生产技术 | “3+2”大专 | 5 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | 安徽林业职业技术学院 | / |
计算机应用 | “3+2”大专 | 5 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | 安徽林业职业技术学院 | / |
电子信息技术 | “3+2”大专 | 5 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | 安徽林业职业技术学院 | / |
汽车运用与维修 | “3+2”大专 | 5 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | 安徽汽车职业技术学院 | / |
中餐烹饪 | “3+2”大专 | 5 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | 安徽国际商务职业学院 | / |
电子商务 | “3+2”大专 | 5 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | 安徽国际商务职业学院 | / |
会计事务 | “3+2”大专 | 5 | 30 | / | / | / | / | / | 安徽国际商务职业学院 | / |
旅游服务与管理 | “3+2”大专 | 5 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | 安徽国际商务职业学院 | / |
文秘 | “3+2”大专 | 5 | 30 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | 安徽国际商务职业学院 | / |
中餐烹饪 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
美容美体艺术 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
循环农业与再生资源利用 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
设施农业生产技术 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
农机设备应用与维修 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
畜禽生产技术 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
机械制造技术 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
数控技术应用 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
模具制造技术 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
机电技术应用 | 普通中专 | 3 | 90 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
服装设计与工艺 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
电子信息技术 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
计算机应用 | 普通中专 | 3 | 90 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
会计事务 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
电子商务 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
旅游服务与管理 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
幼儿保育 | 普通中专 | 3 | 90 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
休闲体育服务与管理 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
运动训练 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
文秘 | 普通中专 | 3 | 45 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 200 元/学期 | 380 元/学期 | / | / | / |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!
扫码加微信* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫描二维码
预约您希望参观的学校及时间
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。